<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desafío Empresarial &#187; Peponne Vázquez Escalona</title>
	<atom:link href="https://www.desafioempresarial.com/author/peppone_31/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.desafioempresarial.com</link>
	<description>Cultura Financiera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jan 2018 15:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Una nueva manera de aprender Cultura Financiera</title>
		<link>https://www.desafioempresarial.com/una-nueva-manera-de-aprender-cultura-financiera/</link>
		<comments>https://www.desafioempresarial.com/una-nueva-manera-de-aprender-cultura-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 05:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peponne Vázquez Escalona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura FInanciera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de01.gosete.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[<p>En América Latina las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas proporcionan el 70% del empleo y sin embargo tienen un altísimo índice de mortandad: La mitad fracasan antes de su primer año y solamente 4 de cada 100 sobreviven los primeros 5 años. Método Didáctico de Visualización Objetiva Una de las razones de tanto fracaso es [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.desafioempresarial.com/una-nueva-manera-de-aprender-cultura-financiera/">Una nueva manera de aprender Cultura Financiera</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.desafioempresarial.com">Desafío Empresarial</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.desafioempresarial.com/una-nueva-manera-de-aprender-cultura-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para qué necesitas un Plan de Negocios?</title>
		<link>https://www.desafioempresarial.com/para-que-necesitas-un-plan-de-negocios/</link>
		<comments>https://www.desafioempresarial.com/para-que-necesitas-un-plan-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 16:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peponne Vázquez Escalona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura FInanciera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de01.gosete.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<p>La forma profesional de iniciar una aventura empresarial es realizar un buen Plan de Negocios. No hay negocio que se pueda emprender sin dinero. Tu Plan de Negocios deberá indicarte cuánto necesitarás, y cuándo. Si trabajarás con tu propio dinero, una buena planeación te ayudará a cuidar tu inversión, para que ese dinero se multiplique [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.desafioempresarial.com/para-que-necesitas-un-plan-de-negocios/">¿Para qué necesitas un Plan de Negocios?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.desafioempresarial.com">Desafío Empresarial</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.desafioempresarial.com/para-que-necesitas-un-plan-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activos, Pasivos y Capital: Tres conceptos clave en un Plan de Negocios.</title>
		<link>https://www.desafioempresarial.com/activos-pasivos-y-capital-tres-conceptos-clave-en-un-plan-de-negocios/</link>
		<comments>https://www.desafioempresarial.com/activos-pasivos-y-capital-tres-conceptos-clave-en-un-plan-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 02:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peponne Vázquez Escalona]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura FInanciera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de01.gosete.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un Plan de Negocios es un documento que describe cómo haremos para crear, entregar y capturar valor. Para crear valor necesitaremos Activos, y para conseguir esos Activos vamos a tener que usar nuestros ahorros, o bien tendremos que pedir dinero prestado. No hay de otra. Los Activos: aquello que usamos en el negocio para crear [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.desafioempresarial.com/activos-pasivos-y-capital-tres-conceptos-clave-en-un-plan-de-negocios/">Activos, Pasivos y Capital: Tres conceptos clave en un Plan de Negocios.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.desafioempresarial.com">Desafío Empresarial</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.desafioempresarial.com/activos-pasivos-y-capital-tres-conceptos-clave-en-un-plan-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.desafioempresarial.com @ 2026-06-13 04:59:42 by W3 Total Cache -->